1、靜電除塵器電源裝置送不上電;..
1、凈化效率高:能夠捕集小于0.01微米的細粒粉塵。..
含塵氣體由灰斗(或下部寬敞開式法蘭)進入過濾室..
脈沖布袋除塵器構造主要由風機、箱體、排灰裝置、控制系統等組成..
型號 | CMN950F | EMN1000F | |
克 重 (g/m2) | 950 | 1000 | |
透氣度cm/s) | 15∽40 | 15∽40 | |
斷 裂 強 度(N/5×20cm) | 經向 | >2000 | >2100 |
緯向 | >1800 | >2100 | |
斷裂伸長(%) | 經向 | <10 | <10 |
緯向 | <10 | <10 | |
耐溫 (℃) | 280 | 280 | |
耐酸性 | 優 | 優 | |
耐堿性 | 良 | 良 | |
耐磨性 | 一般 | 一般 | |
水解穩定性 | 良 | 良 | |
后處理方式 | PTFE處理 |
PTFE處理 |
型號 | CMN950F | EMN1000F | |
克 重 (g/m2) | 950 | 1000 | |
透氣度cm/s) | 15∽40 | 15∽40 | |
斷 裂 強 度(N/5×20cm) | 經向 | >2000 | >2100 |
緯向 | >1800 | >2100 | |
斷裂伸長(%) | 經向 | <10 | <10 |
緯向 | <10 | <10 | |
耐溫 (℃) | 280 | 280 | |
耐酸性 | 優 | 優 | |
耐堿性 | 良 | 良 | |
耐磨性 | 一般 | 一般 | |
水解穩定性 | 良 | 良 | |
后處理方式 | PTFE處理 |
PTFE處理 |